新型微型环境监测站哪个厂家好?【山东霍尔德HED-AQ1】随着科学技术的不断进步,国内稳定的空气自动监测站的精确度和功能也随之提高,监测的数据具有很大的可比性。它能在多种自然环境下正常运转,依靠精确的系统配置采集各类数据,超大的储存容量让它能够连续存储长时间的空气数据,便于统计和分析对各种产业的影响。
多年的市场应用证明,微型环境空气监测系统具有人性化设计、运行稳定可靠、安装维护方便、测量气体种类齐全等特点,极大地满足了工业现场安全监测对设备高可靠性、运行稳定和测量气体种类多样化的要求。主要应用于大气空气质量检测、化工园区、生产工艺控制、环保。
| 项目内容 | 具体参数 | |
| 产品名称 | 微型环境空气质量监测系统 | |
| 监测因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、风向、风速、温度、 湿度、大气压力等 | |
| 配置参数(传感器) | 温度 | 量程:-40~+60℃ | 
| 湿度 | 量程:0~100%RH | |
| 风向 | 量程:0~360° | |
| 风速 | 量程:0-60m/s | |
| 大气压力 | 量程:300~1100hPa | |
| SO2 | 量程:0~500 ppb | |
| NO2 | 量程:0~500ppb | |
| CO | 量程:0~4000ppb | |
| O3 | 量程:0~500ppb | |
| TVOC | 量程:0-20 ppm | |
| PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
| PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
| PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
| 传感器寿命 | 2年 | |
| 工作温度 | -30~+50℃ | |
| 工作湿度 | 低湿度版本 | (默认出货版本):15 ~ 85 %RH,适用于北方地区 | 
| 高湿度版本 | 30~95%RH,适用于南方地区 | |
| 工作压力 | 80~120kPa | |
| 工作电压 | 12 VDC(支持8-24V,具体需要根据传感器供电选择电源电压) | |
| 功率 | <1.2W | |
| 通信协议 | HJ-212_2017 | |
| 数据上传周期 | 可调,最小周期1分钟上传一次 | |
| 预热时长 | 48h | |
| 重量 | 主机尺寸:长320mm 宽200mm 高455mm 重量约15.1kg 球机尺寸:直径219.41mm,高120mm;重量约6.1kg 太阳能板尺寸:长宽高约 230*150*85mm | |
| 执行标准 | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995,HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
| 标准附件 | 包装箱、说明书、合格证、保修卡、发货清单 出厂检测报告、安装支架 | |
上标说明:
[1]:来自传感器制造商的规格。
[2]:精度是传感器能够在稳定的温度和湿度下产生的。该数据来自独立的实验室测试。
标准测试条件是20℃和80%RH,并且没有干扰气体。
注意事项:
1、请勿将模组放置于强对流的空气环境中;
2、请勿将模组长时间放置于高浓度的有机气体中,否则容易导致传感器零点漂移;
3、请勿将模组放置于超量程的空气环境中,否则会导致传感器过载而失效;
| 1 | 标称电压 | 12V | 
| 2 | 标称容量 | 50Ah | 
| 3 | 最小容量 | 50Ah | 
| 4 | 工作电压 | 9-12.6V | 
| 5 | 充电电流 | 充电电流10A | 
| 6 | 放电电流 | 放电电流10A | 
| 7 | 工作温度 | 充电:0℃~45℃,放电:-10℃~60℃ | 
| 8 | 储存温度 | -40℃~65℃(长时间存储温度15℃~25℃) | 
| 9 | 通信协议 | 无 | 
| 10 | 防水等级 | IP54 | 
接口:
| 充电口 | RVV1.5平方铜导线2根(红正) | 
| 放电口 | RVV1.5平方铜导线2根(红正) |