- 
                  水质检测仪
                  
- 蓝绿藻检测仪
 - 工业在线orp计
 - 程控定量封口机
 - 温盐深仪
 - 离子色谱仪
 - 浊度计
 - 磷酸根、硅酸跟分析仪
 - 多参数水质检测仪
 - COD氨氮总氮总磷检测仪
 - 溴酸盐检测仪
 - 氨氮检测仪
 - BOD分析仪、测定仪
 - BOD在线分析仪
 - 日常九项水质检测仪
 - 水质在线分析仪
 - 流动注射分析仪
 - 色度仪
 - 水质监测
 - 微型水站
 - 水质光谱仪
 - 油烟检测仪
 - 水中总有机碳分析仪
 - 大肠杆菌在线检测仪
 - 卡尔费休水分仪
 - 阴离子表面活性剂检测仪
 - 消解仪
 - 培养箱
 - 溶解氧测定仪
 - 水质重金属检测仪
 - 污泥浓度检测仪
 - 悬浮物在线分析仪
 - COD氨氮总磷总氮检测仪
 - 总磷检测仪
 - 氨氮水质在线自动监测仪
 - COD检测仪
 - TOC检测仪
 - 在线浊度仪
 - 水质检测仪
 - 水质浮标监测站
 - 高锰酸盐指数测定仪
 - 蒸馏仪
 - COD消解仪器
 - 水中叶绿素检测仪
 - 水质色度检测仪
 - 微波消解仪
 - 测油仪
 - 水质分析仪
 - 余氯检测仪
 - 多普勒流速流量测定仪
 
                
                查看全部 >>
               
                            产品介绍
一体化实验室水质分析仪采用高强度防水手提安全箱一体化设计,360°旋转检测模块,双温区消解模块,数字化集成系统,彩色液晶触摸屏,进口光源,水质专用光纤检测系统,内置高容量锂电池,仪器性能稳定、测量准确、测定范围广、功能强大、操作简单。
一体化实验室水质分析仪测定项目:
|              序号  |                          项目  |                          量程范围mg/L  |                          检出限  |                          序号  |                          项目  |                          量程范围mg/L  |                          检出限  |         
|              1  |                          总氮  |                          0-80  |                          0.02  |                          27  |                          二氧化硅  |                          0-5  |                          0.1  |         
|              2  |                          COD高量程  |                          20- 10000  |                          3  |                          28  |                          二氧化氯  |                          0-10  |                          0.05  |         
|              3  |                          COD低量程  |                          5-150  |                          0.5  |                          29  |                          总氯  |                          0-5  |                          0.01  |         
|              4  |                          氨氮  |                          0-100  |                          0.01  |                          30  |                          磷酸盐  |                          0-25  |                          0.005  |         
|              5  |                          总磷  |                          0-8  |                          0.002  |                          31  |                          锰2  |                          0-4  |                          0.05  |         
|              6  |                          色度  |                          0-2000Hazen  |                          2Hazen  |                          32  |                          氟化物  |                          0-6  |                          0.002  |         
|              7  |                          浊度  |                          0-2500NTU  |                          0.5NTU  |                          33  |                          硫酸盐  |                          3-1250  |                          2  |         
|              8  |                          高锰酸盐指数  |                          0.3-20  |                          0.3  |                          34  |                          痕量砷  |                          0-0.12  |                          0.001  |         
|              9  |                          铁  |                          0-50  |                          0.005  |                          35  |                          总砷  |                          0-5  |                          0.007  |         
|              10  |                          六价铬  |                          0-5  |                          0.001  |                          36  |                          水合肼  |                          0-10  |                          0.002  |         
|              11  |                          总铬  |                          0-5  |                          0.001  |                          37  |                          二硫化碳  |                          0-15  |                          0.015  |         
|              12  |                          锌  |                          0-20  |                          0.004  |                          38  |                          三乙胺  |                          0-0.4  |                          0.002  |         
|              13  |                          铜  |                          0-50  |                          0.01  |                          39  |                          硫氰酸盐  |                          0-15  |                          0.15  |         
|              14  |                          镍  |                          0-40  |                          0.01  |                          40  |                          铍  |                          0-0.4  |                          0.001  |         
|              15  |                          甲醛  |                          0-50  |                          0.01  |                          41  |                          三氣乙醛  |                          0-20  |                          0.08  |         
|              16  |                          亚硝酸盐氮  |                          0-6  |                          0.001  |                          42  |                          钴  |                          0-1.6  |                          0.02  |         
|              18  |                          碘化物  |                          ≥0.01  |                          0.001  |                          43  |                          阴离子表面活性剂  |                          0-20  |                          0.05  |         
|              19  |                          硼  |                          0-20  |                          0.2  |                          44  |                          余氯  |                          0-1.5  |                          0.004  |         
|              20  |                          钡  |                          0-30  |                          0.06  |                          45  |                          硝酸盐氮  |                          0-100  |                          0.02  |         
|              21  |                          铀  |                          0-16  |                          0.002  |                          46  |                          硫化物  |                          0-6  |                          0.001  |         
|              22  |                          锑  |                          0-12  |                          0.05  |                          47  |                          苯胺  |                          0-20  |                          0.001  |         
|              23  |                          钍  |                          0-30  |                          0.008  |                          48  |                          硝基苯  |                          0-25  |                          0.01  |         
|              24  |                          汞  |                          0-0.40  |                          0.002  |                          49  |                          挥发酚  |                          0-25  |                          0.006  |         
|              25  |                          锰  |                          0-40  |                          0.04  |                          50  |                          银  |                          0-8  |                          0.002  |         
|              26  |                          亚铁  |                          0-50  |                          0.02  |                          51  |                          镉  |                          0-5  |                          0.002  |         







在线交流
